Laplander Bibliotek Oppslagsverk Bøtesatser for trafikkovertredelser i Norge online since 2003   Today: 18 april 2024  
Kalender
Ingen hendelser
   

Bøtesatser for trafikkovertredelser i Norge PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Trond   

Bøtesatser i Norge:



Strekninger med fartsgrense på 60 km/t eller lavere:
Fartsoverskridelse opp til: 2004: 2005: 2006: 2007: 2008:
5 km/t 500 600 600 600 (0 prikker) 600 (0 prikker)
10 km/t 1.200 1.600 1.600 1.600 (0 prikker) 1.600 (0 prikker)
15 km/t 2.200 2.900 2.900 2.900 (1 prikk) 2.900 (1 prikk)
20 km/t 3.200 3.600 3.600 4.200 (2 prikker) 4.200 (2 prikker)
25 km/t 3.200 4.200 4.200 6.500 (2 prikker) 6.500 (2 prikker)


Strekninger med fartsgrense på 70 km/t eller høyere:
Fartsoverskridelse opp til: 2004: 2005: 2006: 2007: 2008:
5 km/t 500 600 600 600 (0 prikker) 600 (0 prikker)
10 km/t 1.200 1.600 1.600 1.600 (0 prikker) 1.600 (0 prikker)
15 km/t 2.000 2.600 2.600 2.600 (0 prikker) 2.600 (0 prikker)
20 km/t 2.800 3.600 3.600 3.600 (1 prikk) 3.600 (1 prikk)
25 km/t 3.800 4.900 4.900 4.900 (2 prikker) 4.900 (2 prikker)
30 km/t 5.000 6.500 6.500 6.500 (2 prikker) 6.500 (2 prikker)
35 km/t 6.000 7.800 7.800 7.800 (2 prikker) 7.800 (2 prikker)


Dette får du prikker for: Brudd på fartsgrensene - Kjøring mot rødt lys - Ulovlig forbikjøring - Brudd på vikeplikten
Får du 8 prikker så har du ikke lenger førerkort!


Diverse overtredelser:
Overtredelse: 2004: 2005: 2006: 2007: 2008:
Kjøring på rødt lys 4.000 5.000 5.000 5.200 5.200
Ulovlig forbikjøring 4.000 5.200 5.200 5.200 5.200
Brudd på vikepliktsregler 4.000 5.000 5.000 5.200 5.200
Kjøring i strid med diverse trafikkskilt 3.200 4.200 4.200 4.200 4.200
Kjøring med mc/moped som er trimmet 3.200 4.200 4.200 4.200 4.200
Parkeringsbrems som ikke virker (under 3,5 t) 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000
Parkeringsbrems som ikke virker (over 3,5 t) 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Kjøring på motorveg med kjøretøy som ikke lovlig kan kjøre minst 40 km/t 1.000 1.300 1.300 1.300 1.300
Kjøring med sykkel mot rødt lys, uten foreskrevne lykter eller i strid med forbudsskilter 700 900 900 900 900
Sykling på motorveg 700 900 900 900 900
Brudd mot forbud mot bruk av elektronisk utstyr i motorvogn som kan forstyrre føreren (for eksempel håndholdt mobiltelefon) 1.000 1.300 1.300 1.300 1.300




{mos_fb_discuss:28}
 
Diskuter denne artikkelen
Du må logge inn eller registrere deg for å delta i denne diskusjonen.

Top of Page